Активность рынка развлечений
Индекс спроса на квесты к обычному уровню — по России и в Ногинске. 100 — обычный уровень для этого дня недели; выше — активнее обычного, ниже — тише.
Спрос вчера, к обычному уровню — в Ногинске
−33%спад
Спрос ниже обычного уровня для этого дня недели.
Срез
Окно
последние 30 дней · индекс активностинорма = 100
неделя к неделе
+8%
месяц к месяцу
+66%
характер рынка
штормит
Активность рынка по городам
| Город | Спрос вчера |
|---|---|
| Ижевск | +49% |
| Новосибирск | +44% |
| Самара | +24% |
| Волгоград | +22% |
| Киров | +11% |
| Саратов | +8% |
| Хабаровск | +7% |
| Санкт-Петербург | +6% |
| Томск | +5% |
| Москва | −0% |
| Кемерово | −6% |
| Волжский | −7% |
| Оренбург | −8% |
| Новокузнецк | −22% |
| Краснодар | −35% |
| Иваново | мало данных |
| Пенза | мало данных |
| Комсомольск-на-Амуре | мало данных |
| Калининград | мало данных |
| Камышин | мало данных |
| Миасс | мало данных |
| Мытищи | мало данных |
| Архангельск | мало данных |
| Челябинск | мало данных |
| Екатеринбург | мало данных |
| Мурманск | мало данных |
| Омск | мало данных |
| Ставрополь | мало данных |
| Нижневартовск | мало данных |
| Балаково | мало данных |
| Альметьевск | мало данных |
| Ростов-на-Дону | мало данных |
| Сургут | мало данных |
| Севастополь | мало данных |
| Петрозаводск | мало данных |
| Брянск | мало данных |
| Владимир | мало данных |
| Рязань | мало данных |
| Электросталь | мало данных |
| Казань | мало данных |
| Ярославль | мало данных |
| Нижний Новгород | мало данных |
| Симферополь | мало данных |
| Тамбов | мало данных |
| Йошкар-Ола | мало данных |
| Сочи | мало данных |
| Подольск | мало данных |
| Псков | мало данных |
| Чита | мало данных |
| Ногинск | мало данных |
| Благовещенск | мало данных |
| Махачкала | мало данных |
| Владикавказ | мало данных |
| Таганрог | мало данных |
| Ачинск | мало данных |
Как читать
- Индекс — активность спроса к обычному уровню этого дня недели. 100 — норма.
- Выше 100 — спроса больше обычного, ниже — меньше; дельта в процентах показывает, насколько.
- Сравнение идёт по дню недели, поэтому выходные не искажают картину: вторник сравнивается с обычным вторником.
- «Неделя» и «месяц» сравнивают период с предыдущим такой же длины.
Индекс активности к обычному уровню — без абсолютных цифр посещаемости. Обновляется несколько раз в день. По данным на 2026-07-13.